Результаты TOEFL

13 January, 2025

Test Takers' Scores

ID Listening Grammar Reading Total Score AUCA Score
1111 27 19 28 453 445
9276 34 26 33 507 500
9277 25 22 17 430 415
9278 35 32 32 523 525
9279 17 11 16 370 350
9280 26 15 18 413 385
9281 29 15 23 433 410
9282 16 22 18 413 420
9283 23 16 17 407 385
9284 41 28 36 537 520
9285 44 32 37 563 545
9286 24 18 18 420 400
9287 25 18 24 437 425
9288 21 17 19 413 400
9289 30 15 14 407 365
9290 44 31 44 580 570
9291 25 22 34 477 485
9292 18 18 23 423 425
9293 41 26 41 543 530
9294 31 27 32 500 500
9295 41 29 43 563 560
9296 28 12 39 460 450
9297 31 23 31 483 475
9298 34 23 30 490 475
9299 26 26 25 470 470
9300 43 37 43 603 610
9301 27 17 19 423 400
9302 12 11 13 343 335
9303 38 28 27 510 490
9304 37 19 41 510 495
9305 30 22 25 463 450
9306 37 30 32 523 515
9307 13 14 12 353 345
9308 35 28 37 523 525
9309 39 31 28 520 505
9310 29 14 21 423 395
9311 33 22 22 463 440
9312 25 12 21 410 385
9313 39 33 42 567 575
9315 21 15 16 397 375
9316 23 22 20 437 430
9317 35 25 33 503 495
9318 35 25 32 500 490
9319 39 25 33 513 495
9320 32 19 20 443 415
9322 20 13 12 370 340
9323 40 30 36 540 530
9324 35 28 36 520 520
9325 23 21 28 453 455
9326 28 28 30 493 500
9327 35 25 30 497 485
9328 32 25 32 493 490
9329 21 17 27 437 435
9330 47 31 40 577 550
9333 34 28 34 517 515

Хотите сдать тест?

Регистрация тут