Результаты TOEFL

2024-12-09

Test Takers' Scores

ID Listening Grammar Reading Total Score AUCA Score
9094 0 26 30 393 490
9095 0 17 27 357 435
9096 0 22 38 400 500
9097 0 27 39 417 525
9098 0 10 18 307 360
9099 0 33 40 443 565
9100 0 27 40 420 530
9101 0 25 37 407 510
9102 36 22 33 497 480
9103 36 30 41 543 550
9104 0 0 0 203 205
9105 33 16 24 447 415
9106 35 22 28 480 460
9107 23 24 22 450 450
9108 37 24 24 483 455
9109 18 22 27 447 460
9110 20 15 20 407 395

Хотите сдать тест?

Регистрация тут