Результаты TOEFL

07 March, 2026

Test Takers' Scores

ID Listening Grammar Reading Total Score AUCA Score
1 36 26 42 533 535
10 32 29 32 510 515
100 25 24 36 487 500
101 12 17 20 390 405
102 29 24 41 507 520
103 32 30 39 527 540
104 34 24 37 510 505
105 25 19 38 477 485
106 38 37 46 600 625
107 14 9 28 390 390
108 25 23 43 503 525
109 38 24 39 523 510
11 16 18 27 427 440
110 15 14 24 403 405
111 18 22 33 460 480
112 12 11 15 350 345
113 15 13 29 413 420
114 19 13 31 427 425
115 9 8 16 330 330
117 30 22 40 500 505
118 45 32 47 600 595
119 17 21 23 430 440
12 18 13 23 407 400
120 42 29 46 577 575
121 24 16 32 450 445
122 39 30 43 557 560
123 22 23 36 477 495
124 46 39 49 647 665
126 23 13 22 413 395
127 15 19 28 430 445
128 33 33 45 563 590
129 14 10 16 363 350
13 38 32 44 567 575
130 33 27 42 530 540
131 30 23 36 493 495
132 28 32 30 507 520
133 33 26 39 517 520
134 17 17 33 440 455
135 13 14 23 393 405
136 23 26 42 507 535
137 38 26 42 540 535
138 38 28 48 573 585
139 21 22 33 467 480
14 25 26 36 493 510
140 39 34 48 597 620
141 18 14 22 407 400
143 41 31 47 583 590
146 20 25 36 480 505
147 17 17 43 467 495
148 50 29 43 600 560
149 24 27 37 500 520
15 26 12 28 430 410
150 27 33 29 507 525
151 39 28 47 567 575
152 24 25 43 510 535
153 30 14 29 447 425
154 15 22 35 460 490
155 22 29 40 510 545
156 26 22 43 503 520
157 14 10 20 377 370
158 35 32 43 553 570
159 33 27 32 503 500
16 36 36 47 593 625
160 9 16 17 367 385
161 9 12 15 347 355
162 16 12 40 437 455
163 19 18 34 453 465
164 12 27 14 403 425
165 7 8 18 330 340
166 20 13 21 403 390
167 35 36 46 583 615
168 21 18 35 460 470
169 13 8 11 323 300
17 24 37 40 550 595
170 28 29 41 527 550
171 24 17 34 460 460
172 31 24 39 507 510
172 (1) 18 18 15 397 385
172 (2) 19 32 45 530 580
172 (3) 25 18 23 437 425
172 (4) 24 10 27 420 400
173 21 14 20 407 390
174 18 11 18 380 360
175 22 22 38 480 500
176 24 30 44 530 565
177 30 31 43 540 565
178 16 11 16 367 350
179 38 22 38 517 500
18 43 34 48 610 620
180 18 14 31 427 430
19 21 13 12 373 340
2 21 17 28 437 435
20 11 9 12 327 315
21 10 10 13 337 335
22 13 14 12 353 345
24 34 27 41 530 535
25 37 30 46 563 575
26 12 8 16 340 330
27 32 28 33 507 510
28 28 30 33 507 520
29 11 9 17 347 345
3 37 35 48 597 625
30 35 30 39 533 540
31 13 17 25 407 425
32 30 25 38 507 515
33 31 29 33 513 520
34 17 14 13 373 355
35 32 14 29 450 425
36 28 10 25 420 390
37 26 34 44 550 590
38 42 38 48 630 655
39 10 8 15 330 325
4 22 22 30 460 470
40 32 22 38 500 500
41 24 32 35 513 540
42 23 18 19 420 405
43 28 26 39 507 520
44 11 11 19 360 365
45 11 10 13 340 335
46 13 11 14 350 340
47 12 14 25 393 410
48 10 13 22 377 395
49 34 31 45 557 575
5 18 10 17 377 355
50 31 19 34 480 470
51 36 26 47 553 565
52 21 16 24 423 415
53 16 6 16 347 320
54 16 9 18 367 350
55 16 9 23 383 375
56 44 33 44 590 585
57 27 22 30 470 470
58 32 23 40 507 510
59 22 30 42 517 555
6 19 14 17 393 375
60 40 32 42 563 565
61 42 29 45 573 570
62 26 17 37 470 470
63 14 22 23 427 445
64 33 20 44 513 515
65 20 8 23 387 365
66 40 38 49 627 660
67 39 36 49 610 640
68 36 33 47 580 605
69 31 28 47 550 575
7 26 22 38 490 500
70 38 32 45 570 580
71 32 30 31 507 510
72 25 14 18 407 380
73 16 23 21 427 440
74 22 23 36 477 495
75 22 15 27 430 425
76 32 31 47 560 590
77 14 8 17 353 335
78 16 9 18 367 350
79 31 32 42 543 565
8 12 10 14 347 340
80 42 31 45 577 575
81 39 26 40 533 525
82 29 18 35 473 470
83 31 31 46 553 580
84 25 23 30 470 475
85 45 37 48 633 645
86 30 25 36 500 505
87 17 14 24 407 405
88 21 27 43 510 545
89 28 29 41 527 550
9 28 31 30 503 515
90 12 12 22 380 390
91 24 23 40 493 510
92 23 15 35 453 455
93 36 19 33 487 465
94 8 8 14 320 320
95 32 30 30 507 510
96 24 11 21 403 375
97 15 17 27 423 435
98 37 25 38 523 515
99 43 21 35 520 485

Хотите сдать тест?

Зарегистрируйтесь на пробный TOEFL тест

Регистрация тут